Jadłospis
Posiłki dostarcza firma cateringowa „Marianna”
| JADŁOSPIS DLA DZIECI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śniadanie | II Śniadanie | Obiad | Podwieczorek | ||||
| Poniedziałek | kakao | 200ml | owoc | fasolowa | 250ml | pieczywo pszenne z masłem | 25g |
| 23.02 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | Alergeny | 9 | szynka wp | 10g | |
| szynka drobiowa | 10g | spaghetti z sosem neapolitańskim z warzywami i serem żóltym | 180g | mix warzyw | |||
| pasta z jajka ze szczypiorkiem | 10g | fasolka na parze | 50g | muffinka (wyrób własny) | 35g | ||
| mix warzyw | kompot | 200ml | herbata owocowa | 200ml | |||
| herbata | 200ml | ||||||
| Alergeny | 1,3,7 | Alergeny | 1.9 | Alergeny | 1,3,7 | ||
| Wtorek | płatki kukurydziane z mlekiem | 250g | owoc | ogórkowa | 250ml | pieczywo żytnie z masłem | 25g |
| 24.02 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | Alergeny | 9 | szynka drobiowa | 10g | |
| szynka wp | 10g | kurczak w sosie słodko-kwaśnym | 80g | mix warzyw | |||
| twarożek z kolorową papryką | 10g | ryż basmati | 70g | jogurt naturalny z mango (wyrób własny) | 100g | ||
| mix warzyw | surówka z białej kapusty | 50g | herbata owocowa | 200ml | |||
| herbata | 200ml | kompot | 200ml | ||||
| Alergeny | 1.7 | Alergeny | Alergeny | 1.7 | |||
| Środa | musli z owocami z mlekiem | 250g | marchewka | ryżanka z kurkumą | 250ml | pieczywo pszenne z masłem | 25g |
| 25.02 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | Alergeny | 9 | szynka wp | 10g | |
| szynka drobiowa | 10g | pierogi z mięsem i okrasą z cebulki | 130g | mix warzyw | |||
| pasta z serka wiejskiego z tuńczykiem | 10g | mix sałat z sosem jogurtowym | 50g | galaretka | 100g | ||
| mix warzyw | kompot | 200ml | herbata owocowa | 200ml | |||
| herbata | 200ml | ||||||
| Alergeny | 1,4,7 | Alergeny | 1.7 | Alergeny | 1.7 | ||
| Czwartek | płatki ryżowe z mlekiem | 250g | owoc | brokułowa | 250ml | pieczywo żytnie z masłem | 25g |
| 26.02 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | Alergeny | 9 | szynka drobiowa | 10g | |
| pasztet domowy (wyrób własny) | 10g | klopsik wp w sosie pieczeniowym | 80g | mix warzyw | |||
| ser żółty | 10g | kasza gryczana | 70g | wafelek ryżowy | 15g | ||
| mix warzyw | sałatka z ogórków kiszonych z marchewką i cebulką | 50g | dżem owocowy niskosł. | 10g | |||
| herbata | 200ml | kompot | 200ml | herbata owocowa | 200ml | ||
| Alergeny | 1,3,7 | Alergeny | 1.3 | Alergeny | 1.7 | ||
| Piątek | STÓŁ SZWEDZKI: | sok tłoczony | pomidorowa z makaronem | 250ml | kajzerka z masłem | 25g | |
| 27.02 | pieczywo pszenne i żytnie, masło | Alergeny | 1,3,9 | sałatka ryżowa z indykiem i warzywami | 50g | ||
| szynka wp, szynka drobiowa, ser żółty, | paluszki z mintaja | 70g | herbata owocowa | 200ml | |||
| serek waniliowy | ziemniaki | 120g | |||||
| sałata, papryka, ogórek, pomidorki | mizeria | 50g | |||||
| herbata | kompot | 200ml | |||||
| Alergeny | 1.7 | Alergeny | 1,4,7,9 | Alergeny | 1.7 | ||
* W przypadku braku pełnowartościowego produktu od dostawcy firma zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym, pełnowartościowym produktem.
* Posiłki przygotowywane przez firmę Catering Marianna spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku.
* Alergeny: 1-Gluten, 2-Skorupiaki, 3-Jaja, 4-Ryby, 5-Orzeszki ziemne, 6-Soja, 7-Mleko, 8-Orzechy, 9-Seler, 10-Gorczyca, 11-Sezam, 12-Dwutlenek siarki