Jadłospis 1.03 - 5.03
Posiłki dostarcza firma cateringowa "Marianna"
LEŚNA KRAINA | |||||||||
Śniadanie | Alergeny | Obiad | Alergeny | Podwieczorek | Alergeny | ||||
Poniedziałek | płatki żytnie z mlekiem | 250g | fasolowa | 250ml | 9 | pieczywo żytnie z masłem | 20g | ||
1.03 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | 1,7 | makaron z serem i polewą truskawkową | 180g | 1,7 | szynka wp | 8g | 1,3,7 |
szynka drobiowa | 10g | kompot | 200ml | mix warzyw | |||||
pasta z cieciorki z suszonymi pomidorami | 10g | ciasto drożdżowe | 30g | ||||||
mix warzyw | sok tłoczony z jabłek | 150ml | |||||||
herbata | 200ml | herbata owocowa | 200ml | ||||||
Wtorek | kakao | 200ml | rosół z makaronem | 250ml | 1,3,9 | bułeczka zbożowa z masłem | 20g | ||
2.03 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | 1,4,7 | kotlet mielony wp | 70g | 1,3 | polędwica sopocka | 8g | 1,7 |
szynka wp | 10g | ziemniaki | 120g | mix warzyw | |||||
twarożek z pieczonym łososiem ze szczypiorkiem | 10g | marchew gotowana | 50g | wafelek ryżowy | 10g | ||||
mix warzyw | kompot | 200ml | owoc | ||||||
herbata | 200ml | herbata owocowa | 200ml | ||||||
Środa | zacierki na mleku | 250g | kapuśniak z pomidorami | 250ml | 9 | chałka | 20g | ||
3.03 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | 1,3,7 | gyros drobiowy | 80g | 7 | dżem brzoskwiniowy | 10g | 1,3,7 |
kiełbasa żywiecka | 10g | ryż parboiled | 70g | kisiel do picia na ciepło | 150ml | ||||
pasta z jajka ze szczypiorkiem | 10g | tzaziki | 50g | marchewka do chrupania | |||||
mix warzyw | kompot | 200ml | woda | 150ml | |||||
herbata | 200ml | ||||||||
Czwartek | płatki kukurydziane z mlekiem | 250g | barszcz czerwony | 250ml | 9 | pieczywo żytnie z masłem | 20g | ||
4.03 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | 1,3,7 | schab pieczony w sosie własnym | 80g | 1 | szynka wp | 8g | 1,7 |
pasztet domowy (wyrób własny) | 10g | kasza gryczana | 70g | mix warzyw | |||||
ser żółty | 10g | sałatka z ogórka kiszonego | 40g | jogurt z brzoskwiniami (wyrób własny) | 100g | ||||
mix warzyw | kompot | 200ml | owoc | ||||||
herbata | 200ml | herbata owocowa | 200ml | ||||||
Piątek | kawa zbożowa z mlekiem | 200ml | ryżanka | 250ml | 9 | pieczywo żytnie z masłem | 20g | ||
5.03 | pieczywo pszenne i żytnie z masłem | 40g | 1,7 | kotlet z jajka | 70g | 1,3 | szynka drobiowa | 8g | 1,3,7 |
szynka pieczona (wyrób własny) | 10g | ziemniaki | 120g | mix warzyw | |||||
twarożek waniliowy | 10g | surówka z białej kapusty | 50g | owoce w cieście nalesnikowym | 30g | ||||
mix warzyw | kompot | 200ml | owoc | ||||||
herbata | 200ml | herbata owocowa | 200ml |
* w przypadku braku pełnowartościowego produktu od dostawcy firma zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym, pełnowartościowym produktem.
** posiłki przygotowywane przez firmę Catering Marianna spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku.
*** alergeny: 1-gluten, 2-skorupiaki, 3-jaja, 4-ryby, 5-orzeszki ziemne, 6-soja, 7-mleko, 8-orzechy, 9-seler, 10-gorczyca, 11-sezam, 12-dwutlenek siarki
JADŁOSPIS
Pobierz jadłospis jako plik xlsx
Pobierz jadłospis jako plik pdf
Życzymy smacznego